
X barra R
MUESTRA / MEDICIONES 1 2345
Media Rango
196,59592504 99,23702 97,21897 99,35328 98,54305 98,18965 2,757351
299,51952077 98,84721 96,19351 99,93963 95,87169 98,07431 4,067938
398,16249783 99,92938 100,3215 101,4776 96,12985 99,20416 5,347729
4100,2403999 102,2012 100,0628 100,2784 100,6295 100,6825 2,138408
5102,12543 98,75436 103,3229 102,8214 97,6158 100,928 5,707111
698,27043212 100,2373 99,99855 101,689 99,09718 99,8585 3,418572
798,6768853 97,35597 101,6982 98,36074 98,80413 98,97918 4,342235
897,45532477 99,45977 97,31923 97,64359 100,8723 98,55004 3,553039
9100,6555956 102,2429 99,79332 98,59326 98,84432 100,0259 3,64965
10 99,34149855 102,0771 100,1152 100,5776 98,27798 100,0779 3,799091
11 102,1692631 98,51679 101,2701 101,2345 100,6237 100,7629 3,652472
12 100,2088382 102,2596 100,1769 99,2362 100,9297 100,5622 3,023438
13 98,68031409 101,0054 102,1671 99,91544 95,82145 99,51793 6,345608
14 99,23554242 100,5029 99,64495 101,4982 96,96945 99,5702 4,528702
15 98,62153345 103,6947 98,4279 97,50306 99,44261 99,53795 6,191594
16 100,4946651 100,1225 99,53022 99,17394 100,4548 99,95525 1,320723
17 101,8574246 98,86757 100,3364 101,3696 100,0291 100,492 2,989859
18 100,5416564 102,0291 97,99352 100,9754 100,2179 100,3515 4,035614
19 100,481582 98,45773 100,3901 100,4418 99,88695 99,93163 2,023853
20 96,81225745 96,69039 103,7359 101,3903 100,0134 99,72845 7,045501
21 98,203416 97,8502 99,87377 101,2351 97,2246 98,87741 4,010476
22 99,91835466 103,5918 101,9459 101,0855 102,4058 101,7895 3,673422
23 101,1847305 99,02267 96,76506 99,27784 98,33383 98,91683 4,419667
24 102,1354117 99,63422 99,20186 100,0585 99,18144 100,0423 2,953975
25 97,45085006 102,1778 100,4934 99,58588 97,80409 99,50241 4,726976
Tabla 2: muestras de productos correspondientes a diversas mediciones. Fuente: elaboración personal
En primer término, se han promediado las 5 mediciones obteniendo la media muestral
(columna X barra). Al tener solamente 5 mediciones por muestra, no tiene sentido
calcular el desvío estándar; por ello, se calculan rangos. Esto ocurre debido a que al
emplear rangos (MAX - MIN), éstos resultan ser más reactivos o susceptibles a cambios
en los datos. A continuación, se obtiene el promedio de medias de la muestra (X barra
barra) y el promedio de rangos (R barra), siendo los resultados obtenidos:
X barra barra R Barra
Promedio de
Medias
Promedio de
Rangos
99,764 3,989
Con el objeto de analizar si el proceso se encuentra bajo control estadístico, se
confeccionarán gráficos de control de y gráficos de control de . El procedimiento se
realizará para y para respectivamente, obteniendo dos cuadros de control.
En primer término, se procede al cálculo de los límites de control superior e inferior de
la muestra. Para ello, se ha considerado la tabla de constantes y fórmulas para los
límites de control (Anexo B) obtenida de Bassi (2006). Empleando las fórmulas de
93