

El riesgo es medible por muchos métodos de análisis, en este artículo se mostrará el método de aplicación por medio de matrices de riesgo y su evaluación por medio del riesgo inherente y riesgo de control. También se presenta un esbozo y ejemplo de su aplicación.
Origen | Posible solución |
La naturaleza y el monto de las inversiones ha cambiado significativamente | Aplicación de procedimientos para asegurar la actualización de los sistemas de control |
Condiciones recesivas de la economía ocasionan problemas de liquidez generando la venta de inversiones a valores desfavorables | Análisis de ventas efectuadas antes y después del cierre del ejercicio para prever eventuales pérdidas |
La caja popular cooperativa entro en cesación de pagos | Análisis de posibilidades para recuperar los activos |
No se dispone de información oportuna y confiable de las empresas en las que se han efectuado las inversiones para registrar las correspondientes proporciones en sus resultados | Análisis de posibilidades alternativas de información, información gerencial, de mercadeo, etc. |
Totalidad
Existencia
Exactitud
Valuación
Presentación
Origen | Posible solución |
Los títulos valores no tiene protección física adecuada | Incrementar el alcance de la tarea de arqueos |
No se preparan informes para la gerencia referidos a las inversiones efectuadas y sus resultados | Analizar con la gerencia los saldos y su evolución, tanto de las inversiones como de sus resultados. Buscar controles alternativos de integridad |
Los resultados de las inversiones no son comparados por los montos esperados | Analizar cambios, tendencias y evolución por tipo de inversión y comparar con valores de mercado |
Cuestionario
El ambiente de control se puede clasificar como fuerte exceptuando las demoras en la obtención de la documentación de terceros referida a las inversiones y sus resultados. Y la carencia de adecuados controles físicos y medidas de seguridad sobre los títulos valores.
Aplicación 1.
Riesgo inherente | Riesgo de control | Riesgo de detección |
Alto | Medio | Bajo |
Aplicación 2.
Riesgo inherente | Ambiente de control | Perfil de riesgo | ||
Alto | Fuerte | Medio | ||
Evaluación | Totalidad | Existencia | Exactitud | Valuación |
Riesgo Inherente | Alto | Alto | Medio | Alto |
Ambiente de control | Neutral | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Perfil de riesgo | Alto | Medio | Bajo | Medio |