El sistema de costos por órdenes de producción acumula costos de manera independiente por cada producto o lote, haciendo seguimiento desde el inicio de la orden hasta la finalización del producto, cada orden registrará la mano de obra directa, los materiales utilizados, cargos indirectos, proporcionando a la organización control de los costos de producción.
Ejemplo de Sistema de costos por órdenes de producción
La Cía. Manufacturera de Plásticos S.A. produce juguetes a través del Sistema de costos por Órdenes de Producción, a base de costos históricos absorbentes. Cuenta con varios departamentos productivos para fabricar los juguetes. Las operaciones de un periodo de costos es como sigue:
Al iniciar el mes de enero del 2001 los saldos iniciales se muestran en la Balanza de Comprobación siguiente:
| Cuenta | Saldos | |
| Deudor | Acreedor | |
| Bancos | 700,000.00 | |
| Almacén de materias primas | 250,000.00 | |
| Producción en proceso | 150,000.00 | |
| Maquinaria y equipo | 1,200,000.00 | |
| Deprec. Acum. de maq. y equipo | 300,000.00 | |
| Proveedores | 450,000.00 | |
| Capital social | 1,500,000.00 | |
| Utilidades por aplicar | 50,000.00 | |
| Sumas | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
- El análisis del almacén de materias primas y de producción en proceso es como sigue:
| Almacén de materias primas | |||
| Materias primas plásticas | 10,000 kg | A $20.00 c/u | $200,000.00 |
| Materias primas metálicas | 5,000 kg. | A $10.00 c/u | $50,000.00 |
| Total | $250,000.00 |
| Producción en proceso | (orden de etapa de fabricación) | ||
| Orden 210 Trenes eléctricos | |||
| Materia prima directa | 100,000.00 | ||
| Mano de obra directa | 20,000.00 | ||
| Cargos indirectos de fabricación | 30,000.00 | ||
| Total | 150,000.00 |
- Se compran de proveedores locales $550,000.00 de materias primas como sigue:
| Almacén de materias primas | |||
| Materias primas plásticas | 20,000 kg | A $20.00 c/u | $400,000.00 |
| Materias primas metálicas | 15,000 kg. | A $10.00 c/u | $150,000.00 |
| Total | $550,000.00 |
- Se devuelven materias primas metálicas defectuosas por 2000 kg. A $10.00 = $20,000.00
- En el periodo se consumen materias primas directas según concentraciones de vales de salidas como sigue:
| Orden 210 | Trenes eléctricos | |||
| Materias primas metálicas | 3000 kg | A $10.00 | $30,000.00 | 30,000.00 |
| Orden 211 | Muñecas | |||
| Mat. primas plásticas | 15000 kg | A $20.00 | $300,000.00 | |
| Mat. primas metálicas | 4000 kg | A $10.00 | $40, 000.00 | 340,000.00 |
| Orden 212 | Juegos de salón | |||
| Mat. primas plásticas | 10000 kg | A $20.00 | $200,000.00 | |
| Mat. primas metálicas | 8000 kg | A $10.00 | $80,000.00 | 280,000.00 |
| Total de mat. prima directas consumida | 650,000.00 |
- La nómina del mes por mano de obra pagada asciende a la cantidad de $250,000.00.
- La aplicación de la mano de obra directa según reportes de concentración de tiempo trabajado es como sigue:
| Orden | HRS DIR | CUOTA X HR | Total | |
| 210 Trenes eléctricos | 5000 | 6 | 30000 | |
| 211 Muñecas | 15000 | 6 | 90000 | |
| 212 Juego de salón | 10000 | 6 | 60000 | |
| Totales | 30000 hrs | $180,000.00 |
- Según la misma concentración de tiempo trabajado los salarios por mano de obra indirecta importan la cantidad de $70,000.00
- Se realiza la aplicación de cargos indirectos predeterminados mediante cuota predeterminada que se cancela generalmente con base en horas de mano de obra directa con la fórmula:
Cuota de cargos predeterminados = cargos in. Predeterminados / total de hrs. De MOD.
Cuota de cargos indirectos predeterminada = 225,000 / 30,000hrs =7.50
| Orden | Hrs. MOD | Cuota de c.ind. pred | C.I. predeterm. |
| 210 | 5000 | 7.50 | $37500.00 |
| 211 | 15000 | 7.50 | 112,500.00 |
| 212 | 10000 | 7.50 | 75,000.00 |
| 30000 hrs | $225,000.00 |
- Los cargos indirectos por erogaciones fabriles causados y pagados durante el periodo de costos son de $150,000.00
- La depreciación de maquinaria y equipo al 10% anual importa $10,000.00 mensuales.
- Durante el mes se terminaron las órdenes de producción 210 y 211.
- Se venden los juguetes terminados de las órdenes 210 y 211 como sigue:
| Orden | ||
| 210 | Trenes eléctricos | 375,000.00 |
| 211 | Muñecas | 800,000.00 |
| 1,175,000.00 |
- Se registra el costo de ventas de las órdenes anteriores.
- Los costos de distribución del periodo importan $260, 000.00
| Costos de distribución | 150,000.00 |
| Costos de administración | 100,000.00 |
| Costos de financiamiento | 10,000.00 |
- Se efectúan los registros para las provisiones siguientes:
| Provis. para ISR | 38750 |
| Provis. para Part. De los trabajadores en las utilidades | 6250 |
| 45000 |
Se pide: Asientos de diario para reflejar las actividades del periodo de costos.
Estados financieros: De costos de producción y Estado de resultados.
| Asiento | Concepto | Parcial | Debe | Haber |
| A | Bancos | 700,000.00 | ||
| Almacén de materias primas | 250,000.00 | |||
| MP plásticas | 200,000.00 | |||
| MP metálicas | 50,000.00 | |||
| Producción en Proceso | 150,000.00 | |||
| orden 210 | 150,000.00 | |||
| Maquinaria y equipo | 1,200,000.00 | |||
| Depreciaciones de maquinaria y equipo | 300,000.00 | |||
| Proveedores | 450,000.00 | |||
| Capital social | 1,500,000.00 | |||
| Utilidades por aplicar | 50,000.00 | |||
| = | Registro de saldos iniciales | |||
| 1 | Almacén de materias primas | 550,000.00 | ||
| MP plásticas | 400,000.00 | |||
| MP metálicas | 150,000.00 | |||
| Proveedores | 550,000.00 | |||
| = | Registro de compra de mat. Prima | |||
| 2 | Proveedores | 20,000.00 | ||
| Almacén de materias primas | 20,000.00 | |||
| MP metálicas | 20,000.00 | |||
| = | Registro de devolución de mat. prima defectuosa | |||
| 3 | Producción en Proceso | 650,000.00 | ||
| orden 210 | 30,000.00 | |||
| orden 211 | 340,000.00 | |||
| orden 212 | 40,000.00 | |||
| Almacén de materias primas | 650,000.00 | |||
| MP metálicas | 150,000.00 | |||
| MP plásticas | 500,000.00 | |||
| = | Registro de M.P. Consumida | |||
| 4 | MO | 250,000.00 | ||
| Bancos | 250,000.00 | |||
| = | Registro de MO pago de nómina | |||
| 5 | Producción en Proceso | 180,000.00 | ||
| Orden 210 | 30,000.00 | |||
| Orden 211 | 90,000.00 | |||
| Orden 212 | 60,000.00 | |||
| MO | 180,000.00 | |||
| = | Registro del pago de nómina | |||
| 6 | CI | 70,000.00 | ||
| MO | 70,000.00 | |||
| = | Registro de MOI | |||
| 7 | Producción en Proceso | 225,000.00 | ||
| orden 210 | 37,500.00 | |||
| orden 211 | 112,500.00 | |||
| orden 212 | 75,000.00 | |||
| CI aplicados | 225,000.00 | |||
| = | Registro de CI predeterminados | |||
| 8 | CI | 150,000.00 | ||
| Bancos | 150,000.00 | |||
| = | Registro de CI | |||
| 9 | CI | 10,000.00 | ||
| Dep. de maq y equipo | 10,000.00 | |||
| = | Registro de depreciación | |||
| 10 | Almacén de artículos terminados | 790,000.00 | ||
| 10 | Producción en Proceso | 790,000.00 | ||
| orden 210 | 247,500.00 | |||
| orden 211 | 542,500.00 | |||
| = | ||||
| registro de las órdenes 210 y 211 terminadas | ||||
| 11 | ventas | 1,175,000.00 | ||
| iva por pagar | 176,250.00 | |||
| bancos | 1,351,250.00 | |||
| = | Ventas | |||
| 12 | Costo de ventas | 790,000.00 | ||
| Almacén de artículos terminados | 790,000.00 | |||
| = | Registro de costo de ventas | |||
| 13 | costo de distribución | 150,000.00 | ||
| costo de administración | 100,000.00 | |||
| costo de financiamiento | 10,000.00 | |||
| bancos | 260,000.00 | |||
| = | Registro de costos | |||
| 14 | costos de distribución | 45,000.00 | ||
| provis. para ISR | 38,750.00 | |||
| provis. para part. de los trab. en las utilidades | 6,250.00 | |||
| = | Registro de provisiones del mes | |||
| 15 | CI bajo o sobre absorbidos | 230,000.00 | ||
| CI | 230,000.00 | |||
| = | Registro de CI bajo o sobre absorbidos | |||
| 16 | CI aplicados | 225,000.00 | ||
| CI bajo o sobre absorbidos | 225,000.00 | |||
| = | Registro de CI bajo o sobre absorbidos | |||
| 17 | Costo de ventas | 5,000.00 | ||
| CI bajo o sobre absorbidos | 5,000.00 | |||
| = | Registro de CI bajo o sobre absorbidos | |||
| SUMAS IGUALES. | 3,225,000.00 | 8,101,250.00 | 8,101,250.00 | |
Cía. Manufacturera de Plásticos S.A. de C.V.
Estado de costos de producción y ventas
Por el periodo comprendido del 1° al 31 de Enero del 2001
| Inventario Inicial de producción en proceso | 150,000.00 | |||
| Más | Materias primas directas consumidas: | |||
| Inv. inicial de materias primas | 250,000.00 | |||
| Más | Compras netas de materias primas | 530,000.00 | ||
| Parcial | 780,000.00 | |||
| Menos | Inv. final de materias primas | 130,000.00 | 650,000.00 | |
| Más | Mano de obra directa empleada | 180,000.00 | ||
| Más | CI incurridos: | |||
| CI aplicados | 225,000.00 | |||
| CI bajo o sobre absorbidos | 5,000.00 | 230,000.00 | ||
| Costo de producción incurrido en el periodo | 1,060,000.00 | |||
| Costo de producción total | 1,210,000.00 | |||
| Menos
|
Inv. final de producción en proceso | 415,000.00 | ||
| = | Costo de la producción terminada | 795,000.00 | ||
| Más | Inv. inicial de la producción terminada | 0 | ||
| = | Costo de la producción terminada disponible | 795,000.00 | ||
| Menos | Inv. final de la producción terminada | 0 | ||
| = | COSTO DE PRODUCCIÓN VENDIDA EN EL PERIODO | 795,000.00 |
Cía. Manufacturera de Plásticos S.A.
Estado de resultados por el periodo del 1° al 31 de Enero del 2001.
| Ventas netas | 1,175,000.00 | ||
| Menos | Costo de ventas | 795,000.00 | |
| = | Utilidad bruta | 380,000.00 | |
| Menos | Costo de Distribución | 195,000.00 | |
| Costo de administración | 100,000.00 | ||
| Costo de financiamiento | 10,000.00 | ||
| Utilidad neta del periodo | 75,000.00 |



