
LORETO 190169 68358 194460 70486 209375 94429 194476 88082
MADRE DE D. 109292 23277 114300 22705 113031 24917 127803 51812
MOQUEGUA 103422 3945 130135 6960 117226 6676 118841 8262
PASCO 89898 378 93934 392 107046 1394 82791 742
PIURA 255847 11061 248942 14038 215426 10060 335210 22193
PUNO 147568 78116 171899 85395 162561 94560 179175 129029
SAN MART. 207929 2471 242142 2719 256979 3614 314116 7416
TACNA 220187 31246 215382 38250 252067 40982 270269 43275
TUMBES 100770 9101 91312 7004 81856 6652 83085 8940
UCAYALI 92439 4619 86668 4500 101653 6486 95088 6053
FUENTE: Encuesta Nacional de Establecimientos de Hospedaje: MITINCI
Perú Turismo en el Nuevo Milenio – Tomo I - José Luis Hauyón D.- 2000
CUADRO N° 3.13
ÍNDICE DE OCUPABILIDAD DE HABITACIONES Y CAMAS
POR DEPARTAMENTOS 1996 – 1999
DEPARTAM. 1996 1997 1998 1999
IOH IOC IOH IOC IOH IOC IOH IOC
TOTAL 33,11% 28,42% 32,30% 27,57% 29,93% 25,04% 28,86% 24,49%
AMAZONAS 30,08 23,74 30,19 24,08 26,60 22,79 27,07 23,64
ANCASH 23,1 20,15 22,11 20,81 18,65 14,11 16,89 12,27
APURIMAC 37,38 32,14 40,12 32,61 35,17 28,23 31,47 25,76
AREQUIPA 28,86 21,60 29,9 23,51 29,58 23,25 27,00 19,69
AYACUCHO 25,39 21,12 21,13 18,85 24,45 22,27 25,72 23,00
CAJAMARCA 22,91 17,68 21,38 17,55 23,06 17,99 21,07 16,72
CUZCO 28,91 26,09 25,83 22,25 21,73 22,42 28,18 24,22
HUANCAVEL. 29,23 23,49 33,55 24,26 34,67 26,31 29,92 22,70
HUANUCO 24,30 129,42 24,77 19,24 25,11 19,27 24,47 18,90
ICA 26,52 22,63 25,77 22,86 22,96 19,84 22,34 19,65
JUNIN 30,08 25,27 28,16 23,06 26,17 21,11 25,61 19,81
LA LIBERT. 35,20 30,18 37,75 27,94 30,51 28,26 29,53 25,29
LAMBAY. 32,50 27,59 34,25 32,97 33,34 41,25 33,45 38,92
LIMA 43,78 39,39 41,97 37,14 36,57 31,33 33,53 28,55
LORETO 32,85 27,86 27,10 21,63 26,77 21,28 21,71 18,43
MADRE DE D. 34,34 29,93 34,42 31,96 31,16 29,56 28,32 27,83
MOQUEGUA 20,35 15,62 25,98 22,49 33,22 20,43 22,37 21,25
PASCO 29,82 24,40 28,48 22,60 31,12 26,17 26,69 23,28
PIURA 30,88 25,02 31,56 25,69 22,45 18,76 22,59 18,84
PUNO 22,20 17,55 23,58 20,12 23,80 19,87 25,28 20,94
SAN MART. 21,18 18,27 21,53 18,31 22,30 19,07 26,82 22,29
TACNA 22,67 18,20 21,43 18,34 23,16 19,29 24,11 20,90
TUMBES 24,22 18,57 22,61 16,16 20,22 13,99 21,16 15,05
UCAYALI 21,92 19,67 22,29 18,95 24,82 20,18 24,14 18,99
FUENTE: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje: MITINCI
3.10.2.1.3 Indicadores de Hospedaje según Categoría
En el cuadro N° 3.14 se observan algunos indicadores de
hospedaje para 1999 que muestran características particulares que
debemos destacar. Este comportamiento es repetitivo de años
anteriores que lo que hemos optado analizar este último, donde
encontramos: