La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones en Colombia acaba de
liberar su estudio semestral con las cifras del sector.
A continuación divulgamos de estas estadísticas, comparándolas con el
período anterior, tanto semestral como para el total del año 2007.
El mismo estudio indica un incremento del 21.0% en el total de clientes
con Internet. Sigue disminuyendo el uso de Internet conmutado y aumenta
ostensiblemente las conexiones dedicadas.
| Comportamiento semestral S1 2007 - S2 2007 | ||||
| Clientes de Internet en Colombia | Jun-07 | Dic-07 | Diferencia | Cambio |
| Acceso conmutado por suscripción | 198,086 | 174,383 | -23,703 | -12.0% |
| Subtotal Conmutado | 198,086 | 174,383 | -23,703 | -12.0% |
| Acceso dedicado (Cobre/FO/uO) | 21,462 | 32,282 | 10,820 | 50.4% |
| Acceso Dedicado Cable | 346,959 | 428,587 | 81,628 | 23.5% |
| Acceso Dedicado (xDSL) | 532,467 | 693,133 | 160,666 | 30.2% |
| WiMax | 42,740 | 53,088 | 10,348 | 24.2% |
| Subtotal Dedicado | 943,628 | 1,207,090 | 263,462 | 27.9% |
| Total Suscriptores | 1,141,714 | 1,381,473 | 239,759 | 21.0% |
| Comportamiento Anual 2006 - 2007 | ||||
| Clientes de Internet en Colombia | Dic-06 | Dic-07 | Diferencia | Cambio |
| Acceso conmutado por suscripción | 259,707 | 174,383 | -85,324 | -32.9% |
| Subtotal Conmutado | 259,707 | 174,383 | -85,324 | -32.9% |
| Acceso dedicado (Cobre/FO/uO) | 20,282 | 32,282 | 12,000 | 59.2% |
| Acceso Dedicado Cable | 260,138 | 428,587 | 168,449 | 64.8% |
| Acceso Dedicado (xDSL) | 324,478 | 693,133 | 368,655 | 113.6% |
| WiMax | 23,179 | 53,088 | 29,909 | 129.0% |
| Subtotal Dedicado | 628,077 | 1,207,090 | 579,013 | 92.2% |
| Total Suscriptores | 887,784 | 1,381,473 | 493,689 | 55.6% |
José Camilo Daccach T. contacto arroba deltaasesores.com
© 1997 - 2007. Todos los derechos Reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa
Acerca de GestioPolis
Participar en la comunidad
Derechos de Autor
GestioPolis es la primera comunidad de conocimiento en negocios de Hispanoam?ica
Derechos Reservados sobre el concepto del sitio web
GestioPolis.com ? 2008 Carlos L?ez / Webprofit Ltda.