La reciente encuesta de CSC de la cual hemos venido presentando información estadística, también analizó el tema de la introducción de nuevas tecnologías. A continuación relacionamos las respuestas a dos de las preguntas críticas sobre estas nuevas tecnologías. Julio 2001
| Las cinco nuevas tecnologías más críticas | |
| 73.8% | Descubrimiento y explotación del conocimiento |
| 72.1% | Ancho de Banda ubicuo |
| 68.9% | Privacidad, seguridad y sobrevivencia de la información |
| 66.2% | Computo centrado en redes |
| 47.5% | Conexión entre el computador y el humano |
| 42.0% | Ambientes Inteligentes |
| 39.7% | Computo de alto desempeño |
| 37.1% | Dinero Electrónico y micropagos electrónicos |
| 14.9% | Espacios virtuales y simulación |
| 13.3% | Miniaturización |
| Cambios significativos que hara la TI en su organización | |
| 63.5% | Aumentar la eficiencia/productividad de laempresa |
| 42.2% | Facilitar acceso a datos para mejorar toma de decisiones |
| 40.1% | Mejorar la colaboración con clientes y/o proveedores |
| 23.5% | Reducir Costos operativos |
| 22.5% | Soportar colaboración interna |
| 22.2% | Aumentar la competendia en la industria |
| 21.6% | Desminuir el tiempo de acción/reacción al mercado |
| 21.3% | Flexibilizar la compañía |
| 18.9% | Mejirar la seguridad/protexión de la información |
| 16.1% | Facilitar el uso de los sistemas corporativos |
| 6.9% | Atraer y retener empleados |
| 0.4% | Otros |
José Camilo Daccach T. contacto arroba deltaasesores.com
© 1997 - 2007. Todos los derechos Reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa
Acerca de GestioPolis
Participar en la comunidad
Derechos de Autor
GestioPolis es la primera comunidad de conocimiento en negocios de Hispanoam?ica
Derechos Reservados sobre el concepto del sitio web
GestioPolis.com ? 2008 Carlos L?ez / Webprofit Ltda.